Localzone OSL (EU/NO/Oslo) smokeping node
HK Telstra Global (AS4637 202.84.130.41)


2026-11-01 22:15:01 - Now

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.726ms    2.798ms    1.933ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.551ms 1.525ms 1.996ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.391ms 0.365ms 0.392ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.559ms 25.418ms 25.339ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.908ms 38.986ms 39.086ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.728ms 25.633ms 25.565ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 34.123ms 25.966ms 26.135ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 43.730ms 26.121ms 26.123ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 279.030ms 278.239ms 278.271ms
12 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 262.279ms 262.936ms 262.535ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 265.284ms 265.281ms 265.197ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 265.163ms 265.264ms 265.182ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 263.067ms 263.045ms 263.183ms

2026-11-01 18:30:01 - 2026-11-01 22:15:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.314ms    3.193ms    1.986ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 18.540ms 2.755ms 1.861ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.428ms 0.389ms 0.495ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.386ms 25.401ms 25.403ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 39.247ms 38.853ms 38.941ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.728ms 25.764ms 26.663ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.133ms 25.891ms 41.284ms
10 > i-1001.ulhc-core03.telstraglobal.net (202.84.178.70) [] 26.150ms 25.932ms 26.353ms
11 > i-15224.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.121) [] 254.227ms 255.828ms 253.853ms
12 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 253.051ms 253.045ms 253.199ms
13 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 252.900ms 252.923ms 252.923ms
14 >
15 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 250.846ms 250.716ms 250.801ms

2026-11-01 16:15:02 - 2026-11-01 18:30:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         1.167ms    3.009ms    2.002ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.903ms 1.726ms 1.987ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.708ms 0.418ms 0.367ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.455ms 25.384ms 25.423ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.876ms 38.969ms 38.887ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.718ms 25.738ms 25.713ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.256ms 26.141ms 26.861ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.318ms 26.292ms 26.279ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 277.504ms 277.482ms 278.715ms
12 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 262.452ms 263.760ms 263.227ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 265.421ms 265.442ms 265.455ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 265.295ms 265.223ms 265.231ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 263.128ms 263.185ms 263.205ms

2026-11-01 13:30:01 - 2026-11-01 16:15:02

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.464ms    2.979ms    2.080ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 1.978ms 3.887ms 1.894ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.410ms 0.385ms 0.441ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.609ms 25.728ms 25.372ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.904ms 38.922ms 38.922ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.859ms 25.631ms 25.796ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.287ms 26.006ms 26.058ms
10 > i-1001.ulhc-core03.telstraglobal.net (202.84.178.70) [] 26.684ms 26.912ms
11 > i-15224.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.121) [] 254.558ms 254.928ms 255.251ms
12 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 253.023ms 253.128ms 252.995ms
13 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 253.029ms 252.890ms 252.890ms
14 >
15 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 250.737ms 250.736ms 250.759ms

2026-11-01 11:15:01 - 2026-11-01 13:30:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.346ms    2.960ms    2.003ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 3.408ms 3.561ms 2.034ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.486ms 0.496ms 0.370ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.408ms 25.418ms 25.503ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.939ms 38.868ms 39.148ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.879ms 25.599ms 25.577ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.149ms 26.059ms 47.426ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.211ms 26.441ms 26.262ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 278.608ms 278.213ms 279.126ms
12 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 262.272ms 263.905ms 263.022ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 265.301ms 265.337ms 265.250ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 265.271ms 265.278ms 265.252ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 263.149ms 263.334ms 262.989ms

2026-11-01 09:45:01 - 2026-11-01 11:15:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         1.972ms    3.171ms    1.904ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.648ms 1.516ms 4.201ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.503ms 0.413ms 0.424ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.648ms 25.447ms 25.392ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.943ms 39.088ms 38.931ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.661ms 25.882ms 25.838ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 25.846ms 26.502ms 27.234ms
10 > i-1001.ulhc-core03.telstraglobal.net (202.84.178.70) [] 26.219ms 26.016ms 26.266ms
11 > i-15224.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.121) [] 255.452ms 253.933ms 255.463ms
12 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 253.017ms 253.151ms 253.146ms
13 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 252.943ms 252.958ms 252.919ms
14 >
15 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 250.883ms 250.783ms 250.769ms

2026-11-01 09:15:01 - 2026-11-01 09:45:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         2.581ms    3.226ms    4.019ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 1.353ms 4.027ms 2.399ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.750ms 0.919ms 0.447ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.401ms 25.639ms 25.558ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.888ms 38.947ms 38.911ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.655ms 25.900ms 25.848ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.111ms 25.981ms 25.965ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.183ms 26.297ms 26.274ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 277.395ms 278.226ms 278.703ms
12 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 262.856ms 262.041ms 263.260ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 265.807ms 265.342ms 265.615ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 265.251ms 265.244ms 265.262ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 263.206ms 263.087ms 263.156ms

2026-11-01 08:45:01 - 2026-11-01 09:15:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.144ms    2.933ms    1.984ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.330ms 1.736ms 1.863ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.428ms 0.425ms 0.363ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.612ms 25.382ms 25.513ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.874ms 38.888ms 38.900ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.744ms 25.709ms 25.634ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 25.778ms 25.841ms 26.050ms
10 > i-1001.ulhc-core03.telstraglobal.net (202.84.178.70) [] 27.875ms 26.575ms 26.612ms
11 > i-15224.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.121) [] 255.726ms 255.853ms 254.517ms
12 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 253.094ms 253.048ms 317.018ms
13 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 252.958ms 252.943ms 252.936ms
14 >
15 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 250.829ms 250.861ms 250.919ms

2026-11-01 07:45:01 - 2026-11-01 08:45:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         2.295ms    2.951ms    2.016ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.001ms 3.668ms 2.016ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.576ms 0.616ms 0.373ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.358ms 25.459ms 25.445ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.968ms 38.968ms 39.084ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.606ms 25.722ms 25.602ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 25.917ms 25.952ms 25.976ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.227ms 26.293ms 26.340ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 278.493ms 278.649ms 278.789ms
12 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 262.365ms 263.574ms 262.288ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 265.549ms 265.489ms 265.322ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 265.298ms 265.224ms 265.230ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 263.125ms 263.457ms 263.105ms

2026-11-01 03:30:01 - 2026-11-01 07:45:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         2.542ms    0.679ms    1.995ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 1.409ms 1.679ms 2.126ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.436ms 0.362ms 0.450ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.605ms 25.317ms 25.622ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 39.148ms 38.924ms 38.905ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.612ms 25.683ms 25.654ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.276ms 26.255ms 25.955ms
10 > i-1001.ulhc-core03.telstraglobal.net (202.84.178.70) [] 26.183ms 27.805ms 26.357ms
11 > i-15224.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.121) [] 255.683ms 255.732ms
12 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 253.060ms 253.598ms 253.068ms
13 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 252.935ms 252.965ms 252.999ms
14 >
15 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 250.793ms 250.913ms 250.947ms

2026-10-31 01:45:01 - 2026-11-01 03:30:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.508ms    2.068ms    1.402ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.534ms 2.582ms 2.119ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.445ms 0.568ms 0.447ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.429ms 25.629ms 25.333ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.880ms 38.975ms 39.004ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.886ms 25.710ms 25.994ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.358ms 25.993ms 25.924ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.193ms 26.213ms 26.112ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 278.853ms 278.241ms 278.488ms
12 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 263.731ms 262.162ms 263.699ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 266.606ms 265.837ms 265.946ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 265.197ms 265.200ms 265.171ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 263.092ms 263.361ms 263.124ms

2026-10-31 00:45:01 - 2026-10-31 01:45:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.294ms    2.787ms    1.997ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.989ms 1.786ms 2.403ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.433ms 0.571ms 0.360ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.519ms 25.373ms 25.381ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.899ms 38.995ms 38.904ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.604ms 25.597ms 25.730ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 25.965ms 26.561ms 26.023ms
10 > i-1001.ulhc-core03.telstraglobal.net (202.84.178.70) [] 26.575ms
11 > i-10524.tlot-core02.telstraglobal.net (202.84.249.1) [] 167.114ms 167.927ms
12 > i-1058.hkck-core01.telstraglobal.net (202.84.140.185) [] 314.294ms 313.421ms 314.079ms
13 > i-90.hkhh11.telstraglobal.net (202.84.154.238) [] 313.793ms 313.905ms 313.858ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 316.752ms 316.771ms 316.747ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 314.596ms 314.707ms 314.689ms

2026-10-30 23:45:01 - 2026-10-31 00:45:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         2.571ms    2.941ms    4.011ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.292ms 3.532ms 3.481ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.584ms 0.571ms 0.357ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.520ms 25.541ms 25.572ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.885ms 38.882ms 38.933ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.592ms 25.755ms 33.693ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.274ms 26.129ms 25.921ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.196ms 26.383ms 26.264ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 256.988ms
12 > i-15051.sgpl-core03.telstraglobal.net (202.84.140.166) [] 257.085ms 257.461ms 258.133ms
13 > unknown.telstraglobal.net (202.84.249.249) [] 294.797ms 294.507ms 294.951ms
14 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 277.683ms 277.548ms 277.584ms
15 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 277.478ms 277.475ms 277.478ms
16 >
17 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 275.325ms 275.541ms 275.336ms

2026-10-30 03:00:01 - 2026-10-30 23:45:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         1.914ms    2.803ms    1.928ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 3.029ms 1.508ms 2.085ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.423ms 0.374ms 0.397ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.879ms 25.588ms 25.417ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.918ms 38.949ms 39.178ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.740ms 25.603ms 25.788ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 25.831ms 25.903ms 25.959ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.307ms 26.506ms 26.246ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 277.109ms 277.214ms 277.312ms
12 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 262.931ms 261.787ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 264.609ms 264.514ms 264.671ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 264.432ms 264.416ms 264.376ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 262.326ms 262.206ms 262.374ms

2026-10-30 01:00:01 - 2026-10-30 03:00:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.052ms    2.837ms    1.979ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 3.521ms 1.454ms 2.085ms
5 > oso-b8-link.ip.twelve99.net (62.115.138.85) [] 1.737ms 3.674ms 2.064ms
6 > kbn-bb6-link.ip.twelve99.net (62.115.116.117) [] 25.113ms 24.958ms 24.969ms
7 > hbg-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.135.227) [] 24.949ms 24.927ms 24.957ms
8 > adm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.127.89) [] 24.994ms 25.026ms 25.038ms
9 > ldn-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.137.234) [] 36.912ms 36.674ms 36.702ms
10 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.122.181) [] 23.461ms 23.442ms 23.399ms
11 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 23.603ms 23.667ms 23.704ms
12 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 24.032ms 23.836ms 23.952ms
13 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 261.205ms 261.575ms 260.873ms
14 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 260.596ms 260.772ms 260.635ms
15 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 264.185ms 263.518ms 263.572ms
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 263.187ms 263.275ms 263.365ms
17 >
18 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 261.123ms 261.253ms 261.128ms

2026-10-29 10:30:01 - 2026-10-30 01:00:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.423ms    3.037ms    1.985ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 1.834ms 1.581ms 2.083ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.631ms 0.401ms 0.371ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.425ms 25.395ms 25.473ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.926ms 39.260ms 39.009ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.723ms 25.589ms 25.700ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.179ms 25.983ms 26.042ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.488ms 26.229ms 26.215ms
11 > i-1000.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.140.141) [] 261.931ms
12 > i-15251.hkth-core03.telstraglobal.net (202.84.141.110) [] 261.930ms 261.593ms 263.150ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 264.770ms 264.731ms 264.961ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 264.442ms 264.475ms 264.454ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 262.590ms 262.361ms 262.703ms

2026-10-29 01:30:01 - 2026-10-29 10:30:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.020ms    3.213ms    2.018ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 2.312ms 3.832ms 2.016ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.432ms 0.505ms 0.677ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.426ms 25.454ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.928ms 38.932ms 38.946ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.753ms 25.624ms 25.638ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.489ms 27.156ms 25.871ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.320ms 26.244ms 26.288ms
11 > 202.84.140.141 (202.84.140.141) [] 262.674ms 263.126ms 263.100ms
12 >
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 264.735ms 264.638ms 264.722ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 264.521ms 264.466ms 264.481ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 262.368ms 262.336ms 262.415ms

2026-10-29 01:00:01 - 2026-10-29 01:30:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         3.130ms    2.925ms    1.929ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 3.010ms 1.945ms 1.700ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.514ms 0.413ms 0.385ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.501ms 25.477ms 25.613ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.905ms 39.091ms 38.859ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.611ms 25.605ms 25.710ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 25.934ms 26.247ms 29.027ms
10 >
11 > i-10524.tlot-core02.telstraglobal.net (202.84.249.1) [] 166.666ms
12 > 202.84.140.185 (202.84.140.185) [] 313.219ms 313.640ms
13 > i-90.hkhh11.telstraglobal.net (202.84.154.238) [] 313.436ms 313.557ms 313.222ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 316.367ms 316.286ms 316.327ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 314.195ms 314.230ms 314.491ms

2026-10-29 00:15:01 - 2026-10-29 01:00:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         2.857ms    2.925ms    4.001ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 4.061ms 3.738ms 2.073ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.505ms 0.465ms 0.395ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.440ms 25.366ms 25.503ms
7 > ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.214) [] 38.924ms 38.883ms 39.081ms
8 > ldn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.140.73) [] 25.648ms 25.787ms 25.628ms
9 > telstra-ic-365605.ip.twelve99-cust.net (62.115.52.253) [] 26.113ms 26.032ms 25.897ms
10 > i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net (202.84.178.13) [] 26.261ms 26.097ms 26.183ms
11 > 202.84.140.141 (202.84.140.141) [] 260.121ms 260.665ms 260.637ms
12 > 202.84.141.110 (202.84.141.110) [] 260.089ms 260.886ms 261.393ms
13 > i-92.hkth12.telstraglobal.net (202.84.153.38) [] 263.635ms 263.383ms 263.516ms
14 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.20) [] 263.121ms 263.085ms 263.205ms
15 >
16 > unknown.telstraglobal.net (202.84.130.41) [] 262.446ms 262.633ms 262.627ms

2026-10-28 22:45:02 - 2026-10-29 00:15:01

   traceroute to 202.84.130.41 (202.84.130.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > osl-osl01-plz2-8k.no.eu                       (57.128.121.203)  []         2.337ms    2.980ms    1.997ms   
4 > oso-b6-link.ip.twelve99.net (195.12.254.66) [] 3.331ms 3.717ms 2.101ms
5 > oso-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.52) [] 0.563ms 0.460ms 0.386ms
6 > hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.84) [] 25.539ms 25.584ms 25.662ms
